Aratás - 4 oldal
Aratás : 259 használtgép-hirdetés
John Deere Aratógép-pótkocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 67846 |
| Honlap hiv. száma: | 10943241 |
| Típus | Aratógép-pótkocsi |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2020 |
Deutz-Fahr 5 rázófejes Arató-cséplő kombájn Topliner 4075H
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9913906 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Alsó karosszéria | 5 rázófejes |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Állapot | Használt |
| Év | 2000 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Mietitrebbia revisionata motore controllato iniettori nuovi |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Vágórúd szélessége | 6 m |
| Szalmarázók száma | 5 |
Gép állapota |
|---|
|
Tulajdonságok Deutz-Fahr Topliner 4075H |
|
|---|---|
| Órák száma | 6000 óra |
| Év | 2000 |
| Rendszám | 2000 |
Másodlagos tulajdonságok |
|---|
|
Case Vágórúd 1030
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 250520 |
| Honlap hiv. száma: | 11089135 |
| Típus | Vágórúd |
| Márka | Case |
| Állapot | Használt |
| Év | 1997 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Case 1030 |
|
|---|---|
| Év | 1997 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
John Deere Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 59150 |
| Honlap hiv. száma: | 10814715 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
New Holland Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 63836 |
| Honlap hiv. száma: | 10306738 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | New Holland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok New Holland |
|
|---|---|
| Év | 2008 |
Egyéb vágóegységek RABATTEUR TOURNESOL 480
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | STOCK 33 |
| Honlap hiv. száma: | 10735777 |
| Típus | Egyéb vágóegységek |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Massey Ferguson Arató-cséplő kombájn MOISSONNEUSE BATTEUSE 620
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 10422 |
| Honlap hiv. száma: | 10258616 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Massey Ferguson |
| Állapot | Használt |
| Év | 1974 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Szalmarázók száma | 6 |
Tulajdonságok Massey Ferguson MOISSONNEUSE ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1833 óra |
| Év | 1974 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Áttétel típusa | Mechanikus |
Egyéb vágóegységek RABATTEUR TOURNESOL 390
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | STOCK 34 |
| Honlap hiv. száma: | 10735778 |
| Típus | Egyéb vágóegységek |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
New Holland Arató-cséplő kombájn MOISSONNEUSE CR 980
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ROU 01 |
| Honlap hiv. száma: | 11338524 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | New Holland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok New Holland MOISSONNEUSE CR 9... |
|
|---|---|
| Órák száma | 3922 óra |
| Év | 2005 |
Massey Ferguson Arató-cséplő kombájn MOISSONNEUSE BATTEUSE 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 10421 |
| Honlap hiv. száma: | 10258615 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Massey Ferguson |
| Állapot | Használt |
| Év | 1967 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Szalmarázók száma | 6 |
Tulajdonságok Massey Ferguson MOISSONNEUSE ... |
|
|---|---|
| Év | 1967 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Áttétel típusa | Mechanikus |
Vágórúd 475 Plus (Fits Claas)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 700268 |
| Honlap hiv. száma: | 11249068 |
| Típus | Vágórúd |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Kemper Arató-cséplő kombájn 475 Plus
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 8704CCDF |
| Honlap hiv. száma: | 10704744 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kemper |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Kemper 475 Plus |
|
|---|---|
| Év | 2020 |
Claas Arató-cséplő kombájn Pick Up 300 I30
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | C52BF498 |
| Honlap hiv. száma: | 10504131 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Claas Pick Up 300 I30 |
|
|---|---|
| Év | 2010 |
Claas Arató-cséplő kombájn RU 600
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | DDDE3250 |
| Honlap hiv. száma: | 11363910 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Kemper aratás 390 CORN HEADER | 12 ROW | FRONT WHEEL
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | JN1245 |
| Honlap hiv. száma: | 10941639 |
| Típus | -- |
| Márka | Kemper |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Kukorica Kukoricacső-törő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014402-147 |
| Honlap hiv. száma: | 11529585 |
| Típus | Kukoricacső-törő |
| Alsó karosszéria | Kukorica |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Case Arató-cséplő kombájn 23 7230 AFX
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CEA02650 |
| Honlap hiv. száma: | 10464708 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Case |
| Kategória (márka : Case) | 23 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Case 23 |
|
|---|---|
| Órák száma | 3000 óra |
| Év | 2013 |
John Deere Arató-cséplő kombájn X9 1100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1F91CA15 |
| Honlap hiv. száma: | 9755885 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere X9 1100 |
|
|---|---|
| Órák száma | 572 óra |
| Év | 2022 |
Arató-cséplő kombájn MASSES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | B12C3A3B |
| Honlap hiv. száma: | 11480046 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok MASSES |
|
|---|---|
| Órák száma | 3200 óra |
| Év | 2015 |
John Deere Arató-cséplő kombájn X9 1100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 64B290DF |
| Honlap hiv. száma: | 11027292 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere X9 1100 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1603 óra |
| Év | 2023 |
Claas Arató-cséplő kombájn VOLTO 900
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 60A64FEB |
| Honlap hiv. száma: | 10440770 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Claas VOLTO 900 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |