Fűnyíró OLASZORSZÁG használt
15 Fűnyíró OLASZORSZÁG használt hirdetés
BCS Fűnyíró Sickle Bar Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | FA6FC11B |
| Honlap hiv. száma: | 11523403 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | BCS |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Zanon Fűnyíró CST+DMI 800 Vineyard Flail Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5D427DA6 |
| Honlap hiv. száma: | 11523326 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Zanon |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Zanon CST+DMI 800 Vineyard Fl... |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Raptor Fűnyíró HT750 Lawn Mower (Unused)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2B7701F4 |
| Honlap hiv. száma: | 11531041 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Raptor |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Raptor HT750 Lawn Mower (Unus... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |
Berti Fűnyíró MI - 180 Flail Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F85E139B |
| Honlap hiv. száma: | 11530957 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Berti |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Maschio Gaspardo Fűnyíró ML 280 Flail Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F5EE2460 |
| Honlap hiv. száma: | 11523081 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Maschio Gaspardo |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró nincs megadva EF-150 Sickle Bar Mower (Unused)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BF30DF9A |
| Honlap hiv. száma: | 11530091 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró EF-150 Sickle Bar Mower (Unused)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7E9DFB33 |
| Honlap hiv. száma: | 11529151 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró nincs megadva EF-150 Sickle Bar Mower (Unused)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7E9DFB33 |
| Honlap hiv. száma: | 11529127 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró nincs megadva LM500A Lawn Mower (Unused)
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3A399ED7 |
| Honlap hiv. száma: | 11528956 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Plus Power |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
BCS Fűnyíró Rotex R6 Disc Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 45B7FD97 |
| Honlap hiv. száma: | 11508848 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | BCS |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró 6D Disc Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0C3E348A |
| Honlap hiv. száma: | 11509544 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok 6D Disc Mower |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Fűnyíró PREMIUM 180 Pressure Washer and Lawn Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 97174003 |
| Honlap hiv. száma: | 11509419 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fűnyíró PREMIUM 180 Pressure Washer and Lawn Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 99E60A47 |
| Honlap hiv. száma: | 11509830 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Krone Fűnyíró EasyCut R320 Disc Mower
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 8D951847 |
| Honlap hiv. száma: | 11509543 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Krone |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Krone EasyCut R320 Disc Mower |
|
|---|---|
| Év | 2018 |
Grasshopper Fűnyíró 928D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 7561213 |
| Típus | Fűnyíró |
| Márka | Grasshopper |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 30 Adólóerő |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Vágási szélesség | 160 cm |
Gép állapota |
|---|
|
Tulajdonságok Grasshopper 928D |
|
|---|---|
| Év | 2010 |
Másodlagos tulajdonságok |
|
|---|---|
|