Trágyaszórás LITVÁNIA
Trágyaszórás litvánia : 11 használtgép-hirdetés
Trágyaszóró gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703132844332700 |
| Honlap hiv. száma: | 11538276 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Hígtrágya kijuttató gép tanker
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703243324812200 |
| Honlap hiv. száma: | 11537593 |
| Típus | Hígtrágya kijuttató gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Hígtrágya kijuttató gép 12000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703234926430000 |
| Honlap hiv. száma: | 11537592 |
| Típus | Hígtrágya kijuttató gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Hígtrágya kijuttató gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703205112764200 |
| Honlap hiv. száma: | 11537589 |
| Típus | Hígtrágya kijuttató gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Hígtrágya kijuttató gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703111278803600 |
| Honlap hiv. száma: | 11537586 |
| Típus | Hígtrágya kijuttató gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Trágyaszóró gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703251430020300 |
| Honlap hiv. száma: | 11537594 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Pronar Trágyaszóró gép PS 250
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091504544042063700 |
| Honlap hiv. száma: | 11531589 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | Pronar |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Pronar Trágyaszóró gép PS 250
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091504444694516300 |
| Honlap hiv. száma: | 11531582 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | Pronar |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Trágyaszóró gép Streuautomat 4000 LTC PS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26052813404647303700 |
| Honlap hiv. száma: | 11338169 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Streuautomat 4000 LTC PS |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Trágyaszóró gép 10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26043015114127714500 |
| Honlap hiv. száma: | 11286574 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1990 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok 10 |
|
|---|---|
| Év | 1990 |
Trágyaszóró gép irrigation device
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24042922180543312500 |
| Honlap hiv. száma: | 11094605 |
| Típus | Trágyaszóró gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok irrigation device |
|
|---|---|
| Év | 2013 |