Mozgóplatós pótkocsi használt
14 mozgóplatós pótkocsi használt hirdetés
Új Laumetris mozgóplatós pótkocsi Silagewagen / Silage trailer / Remorque d'ensilage / Przyczepa objętościowa MKL-30Z 20 t
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11282806 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Laumetris |
| Állapot | Új |
| Év | 2026 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Laumetris Silagewagen / Silag... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 600/55R26.5 |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Kapacitás | 40 m³ |
| Tengely | Dupla |
Mozgóplatós pótkocsi 600 MHT 800
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 24199M |
| Honlap hiv. száma: | 11190195 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2003 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok 600 MHT 800 |
|
|---|---|
| Év | 2003 |
Új Fliegl mozgóplatós pótkocsi ASW 391 Taurus
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9908477 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Fliegl |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Kapacitás | 50 m³ |
Tulajdonságok Fliegl ASW 391 Taurus |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
Kröger mozgóplatós pótkocsi TAW 30
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-462469310364 |
| Honlap hiv. száma: | 11345564 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Kröger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Kröger TAW 30 |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
Annaburger mozgóplatós pótkocsi Schubmax HTS 29.17
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-457870110250 |
| Honlap hiv. száma: | 11345163 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Annaburger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Annaburger Schubmax HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Fliegl mozgóplatós pótkocsi SDS390/ X Tra Long 101m3 Schubboden
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-457768510036 |
| Honlap hiv. száma: | 11345149 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Fliegl |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Fliegl SDS390/ X Tra Long 10... |
|
|---|---|
| Év | 2025 |
Fliegl mozgóplatós pótkocsi ASW 391
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-456352110364 |
| Honlap hiv. száma: | 11344996 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Fliegl |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Fliegl ASW 391 |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
Joskin mozgóplatós pótkocsi Drakkar 37D 180
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-453835910364 |
| Honlap hiv. száma: | 11344772 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Joskin |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Joskin Drakkar 37D 180 |
|
|---|---|
| Év | 2014 |
Annaburger mozgóplatós pótkocsi Schubmax HTS 33A17
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-451477610250 |
| Honlap hiv. száma: | 11344593 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Annaburger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Annaburger Schubmax HTS 33A17 |
|
|---|---|
| Év | 2008 |
Annaburger mozgóplatós pótkocsi HTS 29.17
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-449067110364 |
| Honlap hiv. száma: | 11344495 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Annaburger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Annaburger HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Év | 2025 |
Annaburger mozgóplatós pótkocsi SchubMax HTS 29.17
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-449063910252 |
| Honlap hiv. száma: | 11344488 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Annaburger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Annaburger SchubMax HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Év | 2015 |
Krampe mozgóplatós pótkocsi Bandit 8002
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-447857210363 |
| Honlap hiv. száma: | 11344391 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Krampe |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Krampe Bandit 8002 |
|
|---|---|
| Év | 2022 |
Krampe mozgóplatós pótkocsi RAM Big Body 750
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-429626410364 |
| Honlap hiv. száma: | 11344274 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Krampe |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Krampe RAM Big Body 750 |
|
|---|---|
| Év | 2022 |
Fliegl mozgóplatós pótkocsi ASW 281
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0-428997410364 |
| Honlap hiv. száma: | 11344248 |
| Karosszéria | Mozgóplatós pótkocsi |
| Márka | Fliegl |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Fliegl ASW 281 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |