7 376 hirdetés találat aukciós eladásra az „Összes kategória” között - 350 oldal
Munkagép-felszerelések nincs megadva
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25092501242664324200 |
| Honlap hiv. száma: | 11094685 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Betonkeverő production line
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24053010214709422800 |
| Honlap hiv. száma: | 11094683 |
| Típus | Betonkeverő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok production line |
|
|---|---|
| Év | 2004 |
Egyéb munkagépek nincs megadva ramp/balcony 3 units
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25092501524029362800 |
| Honlap hiv. száma: | 11094680 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések nincs megadva KR 45/2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25092213062028225100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094674 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1998 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok KR 45/2 |
|
|---|---|
| Év | 1998 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva F0-3015
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24052922353122815300 |
| Honlap hiv. száma: | 11094673 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok F0-3015 |
|
|---|---|
| Év | 2004 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva press
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25121515031246888200 |
| Honlap hiv. száma: | 11094668 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok press |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva 1233
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25070310262485600300 |
| Honlap hiv. száma: | 11094663 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések nincs megadva R36
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25070223392334088900 |
| Honlap hiv. száma: | 11094662 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok R36 |
|
|---|---|
| Év | 2022 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva VIP2110
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25070310283763528400 |
| Honlap hiv. száma: | 11094648 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok VIP2110 |
|
|---|---|
| Év | 2022 |
Munkagép-felszerelések molding machine
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091800425656841800 |
| Honlap hiv. száma: | 11094643 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091800460620717500 |
| Honlap hiv. száma: | 11094642 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1967 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Év | 1967 |
Munkagép-felszerelések N 35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091801235109841500 |
| Honlap hiv. száma: | 11094641 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1994 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok N 35 |
|
|---|---|
| Év | 1994 |
Munkagép-felszerelések 6P80
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091800444040744100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094639 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések equipment
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091012175657456600 |
| Honlap hiv. száma: | 11094637 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1986 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok equipment |
|
|---|---|
| Év | 1986 |
Munkagép-felszerelések PNE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25061116175005539100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094635 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok PNE |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva tamping machine
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25091801230840547100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094634 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok tamping machine |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
Munkagép-felszerelések PNE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25061116192371728000 |
| Honlap hiv. száma: | 11094633 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok PNE |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Munkagép-felszerelések PNE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25061116183974827900 |
| Honlap hiv. száma: | 11094632 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok PNE |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Terex minidömper TA 9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25063023204698976700 |
| Honlap hiv. száma: | 11094625 |
| Típus | Minidömper |
| Márka | Terex |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Terex TA 9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2882 óra |
| Súly | 5 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | Terex összkerékmeghajtás |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 8.9 Tonna |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 100 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 74 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 2882 |
Toyota dízelmeghajtású targonca E 811
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25041004265303253700 |
| Honlap hiv. száma: | 11094624 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 48 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 1203 |
Tulajdonságok Toyota E 811 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1203 óra |
| Súly | 5.13 Tonna |
| Év | 2018 |
Volvo billenőkocsi teherautó FM12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25120415013368376500 |
| Honlap hiv. száma: | 11094613 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM12 |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 904 934 km |
| Euro normák | Volvo 3 euró |
| Crit'Air | 5 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 19.26 Tonna |
| Önsúly | 12.74 Tonna |
| Össztömeg | 32 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 8x4 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 8x4 |
| Ország (kategória) | LITVÁNIA |