7 440 hirdetés találat aukciós eladásra az „Összes kategória” között - 348 oldal
Siccar munkagép-felszerelések TOP 8
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24092418405561680200 |
| Honlap hiv. száma: | 11099684 |
| Típus | -- |
| Márka | Siccar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2002 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Siccar TOP 8 |
|
|---|---|
| Év | 2002 |
Böcker munkagép-felszerelések Albert Bocker HD37G/2-6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25082101003776048500 |
| Honlap hiv. száma: | 11099668 |
| Típus | -- |
| Márka | Böcker |
| Állapot | Használt |
| Év | 1995 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Böcker Albert Bocker HD37G/2-6 |
|
|---|---|
| Év | 1995 |
Rotar többkarú markoló nincs megadva RG 48
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25102714143664653000 |
| Honlap hiv. száma: | 11099659 |
| Típus | Többkarú markoló |
| Márka | Rotar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Rotar RG 48 |
|
|---|---|
| Év | 2005 |
Rammax egyhengeres úthenger RW 1800 SPT RW1800
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25100202110598731900 |
| Honlap hiv. száma: | 11099647 |
| Típus | Egyhengeres úthenger |
| Márka | Rammax |
| Kategória (márka : Rammax) | RW 1800 SPT |
| Állapot | Használt |
| Év | 1993 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 27 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 20 kW |
Tulajdonságok Rammax RW 1800 SPT |
|
|---|---|
| Súly | 2.1 Tonna |
| Év | 1993 |
Kraz mozgódaru 25 KC4562
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25041417482114741400 |
| Honlap hiv. száma: | 11099640 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Kraz |
| Állapot | Használt |
| Év | 1992 |
| Ország | LITVÁNIA |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 6x4 |
| Tengelyek (Márka) | Kraz 6x4 |
Tulajdonságok Kraz 25 KC4562 |
|
|---|---|
| Év | 1992 |
| Megtett kilométerek száma | 19 757 km |
Konecranes dízelmeghajtású targonca SMV 16-600C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25040305092582953900 |
| Honlap hiv. száma: | 11099622 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Konecranes |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 251 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 185 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 26991 |
Tulajdonságok Konecranes SMV 16-600C |
|
|---|---|
| Órák száma | 26991 óra |
| Súly | 20.7 Tonna |
| Év | 2016 |
Aszfaltozó üzem production line
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24051704564531324200 |
| Honlap hiv. száma: | 11099617 |
| Típus | Aszfaltozó üzem |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Pipelayer HB 30
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25032703352848054700 |
| Honlap hiv. száma: | 11095287 |
| Típus | Pipelayer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok HB 30 |
|
|---|---|
| Év | 2005 |
Fiat haszongépjármű furgon Doblò
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25071002280675172100 |
| Honlap hiv. száma: | 11095271 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Fiat |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 89 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 66 kW |
| Lökettérfogat | 1248 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Fiat 4x2 |
Tulajdonságok Fiat Doblò |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 163 350 km |
| Euro normák | Fiat 5 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.86 Tonna |
| Önsúly | 1.56 Tonna |
| Össztömeg | 2.42 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Daru nincs megadva crane
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25101600473661261500 |
| Honlap hiv. száma: | 11099601 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések Everet EE-4112 & EE-3096
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26011515090200862200 |
| Honlap hiv. száma: | 11095225 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Everet EE-4112 & EE-3096 |
|
|---|---|
| Év | 2015 |
Önjáró kosaras emelő LS 200 CE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25082100584190260500 |
| Honlap hiv. száma: | 11095184 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1997 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 200 Kg |
Tulajdonságok LS 200 CE |
|
|---|---|
| Év | 1997 |
Comet önjáró kosaras emelő X-Tractor
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26012815092160422000 |
| Honlap hiv. száma: | 11095165 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Comet |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 200 Kg |
Tulajdonságok Comet X-Tractor |
|
|---|---|
| Év | 2025 |
| Munkamagasság | 11.5 méter |
Munkagép-felszerelések nincs megadva 7M37
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916020775742700 |
| Honlap hiv. száma: | 11094496 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Munkagép-felszerelések BT-60/2s
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916123286878000 |
| Honlap hiv. száma: | 11094497 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok BT-60/2s |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Munkagép-felszerelések BT-60/2s
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916134332592200 |
| Honlap hiv. száma: | 11094498 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok BT-60/2s |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Munkagép-felszerelések BT 60
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916150335807300 |
| Honlap hiv. száma: | 11094499 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok BT 60 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Munkagép-felszerelések AZSD-1000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916352961998900 |
| Honlap hiv. száma: | 11094501 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok AZSD-1000 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Munkagép-felszerelések nincs megadva AZSD-1000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25111916363794870000 |
| Honlap hiv. száma: | 11094503 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok AZSD-1000 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Markolókanál bucket
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25090312240734498300 |
| Honlap hiv. száma: | 11094515 |
| Típus | Markolókanál |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Méretek |
|
|---|---|
| Szélesség | 2.9 méter |
Munkagép-felszerelések
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25090312155343241800 |
| Honlap hiv. száma: | 11094517 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |