7 202 hirdetés találat aukciós eladásra az „Összes kategória” között - 120 oldal
Vágóél
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.25 |
| Ügyfél hiv. száma: | 70f5015d-fd1d-4a91-9ba1-a4b5dbe4795b |
| Honlap hiv. száma: | 11534122 |
| Típus | Vágóél |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Súly | 260 Kg |
Ollós emelő önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 6f0d405b-a257-4c61-a207-bfa95240f128 |
| Honlap hiv. száma: | 11534120 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Ollós emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 25.50 méter |
Ollós emelő önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | b5f172ba-9c9d-43e7-9eeb-85c3885e6ae5 |
| Honlap hiv. száma: | 11534119 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Ollós emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 9.75 méter |
Gyalogkíséretű raklapemelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.21 |
| Ügyfél hiv. száma: | 102ab9f5-9d15-40ea-b7b1-3adf3ee64f41 |
| Honlap hiv. száma: | 11534117 |
| Típus | Gyalogkíséretű |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Gyalogkíséretű raklapemelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.28 |
| Ügyfél hiv. száma: | 50027ea2-eb5c-4ba5-8a97-6f4911e7292f |
| Honlap hiv. száma: | 11534116 |
| Típus | Gyalogkíséretű |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Minikotrógép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | f61c53b0-85cb-469a-88d3-2dce409a83d1 |
| Honlap hiv. száma: | 11534115 |
| Típus | Minikotrógép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Markolókanál
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.21 |
| Ügyfél hiv. száma: | 2f59997e-dda1-4950-a4dd-f109797bdd0d |
| Honlap hiv. száma: | 11534113 |
| Típus | Markolókanál |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Oszlopos forgódaru
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.10.15 |
| Ügyfél hiv. száma: | 80ac298a-f8bc-456c-9344-46c6f6385327 |
| Honlap hiv. száma: | 11534112 |
| Típus | Oszlopos forgódaru |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Rostás törőgép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | 33fe06c2-8c69-4208-927e-051dbfbe8cc6 |
| Honlap hiv. száma: | 11534109 |
| Típus | Rostás törőgép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Oszlopos forgódaru
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 04352d26-f96e-4e5b-a46e-5b0625428593 |
| Honlap hiv. száma: | 11534108 |
| Típus | Oszlopos forgódaru |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Ollós emelő önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 1d058397-0df0-4c15-9fc3-7012553ce95d |
| Honlap hiv. száma: | 11534106 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Ollós emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Ollós emelő önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 6b0d046b-5851-4a60-a334-a5ac608425ca |
| Honlap hiv. száma: | 11534103 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Ollós emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 10.40 méter |
Rostás törőgép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.25 |
| Ügyfél hiv. száma: | b5ee11e3-e90c-42da-a438-ea4cd14bafaa |
| Honlap hiv. száma: | 11534102 |
| Típus | Rostás törőgép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 0.9 méter |
Akkumulátor anyagmozgató berendezések
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 3312e1cc-1ae8-4037-850b-9e2661e56879 |
| Honlap hiv. száma: | 11534100 |
| Típus | Akkumulátor |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Álló tolóoszlopos emelőtargonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | a5805943-834c-4e58-b794-fee6850b5250 |
| Honlap hiv. száma: | 11534098 |
| Típus | Álló |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | 312c912b-f6cb-4dd0-8b68-4f036d258ccb |
| Honlap hiv. száma: | 11534096 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Egyéb raktári gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.10.14 |
| Ügyfél hiv. száma: | 127ddafd-cdf3-4878-850a-37da5919a959 |
| Honlap hiv. száma: | 11534095 |
| Típus | Egyéb raktári gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Egyéb raktári gép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.10.14 |
| Ügyfél hiv. száma: | 7e559df3-d9d8-49f0-b070-bf34f0583162 |
| Honlap hiv. száma: | 11534094 |
| Típus | Egyéb raktári gép |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Emiliana Serbatoi tartálykocsi CARRYTANK 440/CM
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.22 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 6E765424-45E2-312E-BA3A-5064289C72C0 |
| Honlap hiv. száma: | 11533573 |
| Típus | Karosszéria |
| Alsó karosszéria | Tartálykocsi |
| Márka | Emiliana Serbatoi |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Emiliana Serbatoi CARRYTANK ... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |
MAN billenőkocsi teherautó TGA 33.360
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.22 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 7226A282-72AD-37E9-A850-DD3E8451C900 |
| Honlap hiv. száma: | 11515445 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Márka | MAN |
| Kategória (márka : MAN) | TGA |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok MAN TGA |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 447 297 km |
Temsa interurbán autóbusz Tourmalin
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ACT-000005913 |
| Honlap hiv. száma: | 11533874 |
| Típus | Interurbán |
| Márka | Temsa |
| Kategória (márka : Temsa) | Tourmalin |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.07.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boîte automatique |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 53 |
Tulajdonságok Temsa Tourmalin |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 498 786 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.07.01 |
| Euro normák | Temsa 5 euró |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 362 Adólóerő |
| Hengerek száma | 6 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 29580225 % |
Felszereltség Autobus Temsa |
|
|---|---|
|