Arató-cséplő kombájn licitek használt
21 Arató-cséplő kombájn licitek használt hirdetés
John Deere Arató-cséplő kombájn 965
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102914272017417800 |
| Honlap hiv. száma: | 11619798 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 1979 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 108 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 80 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 496 |
Tulajdonságok John Deere 965 |
|
|---|---|
| Órák száma | 496 óra |
| Év | 1979 |
Rostselmash Arató-cséplő kombájn RSM-161
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713022504655000 |
| Honlap hiv. száma: | 11616445 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Rostselmash |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Rostselmash RSM-161 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1137 óra |
| Év | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 436 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 321 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 1137 |
Arató-cséplő kombájn AB AKTIV 800
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102613400470180900 |
| Honlap hiv. száma: | 11614378 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Claas Arató-cséplő kombájn Dominator 130
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 200319334 |
| Honlap hiv. száma: | 11613464 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Claas Arató-cséplő kombájn Dominator 130
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 200319332 |
| Honlap hiv. száma: | 11613463 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
John Deere Arató-cséplő kombájn T560i
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.17 |
| Ügyfél hiv. száma: | 1124-7 |
| Honlap hiv. száma: | 11612316 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 285 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 210 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 2454 |
| Hengerek száma | 6 |
Tulajdonságok John Deere T560i |
|
|---|---|
| Órák száma | 2454 óra |
| Év | 2017 |
John Deere Arató-cséplő kombájn 750 A
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102214364968082400 |
| Honlap hiv. száma: | 11611485 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok John Deere 750 A |
|
|---|---|
| Év | 2004 |
Ropa Arató-cséplő kombájn Euro Tiger
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102013583808977300 |
| Honlap hiv. száma: | 11606551 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Ropa |
| Állapot | Használt |
| Év | 2003 |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Ropa Euro Tiger |
|
|---|---|
| Órák száma | 8801 óra |
| Év | 2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 503 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 370 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 8801 |
Arató-cséplő kombájn Rapid300C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26100814175264582200 |
| Honlap hiv. száma: | 11585792 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Arató-cséplő kombájn Focus 4TD
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091003024223264300 |
| Honlap hiv. száma: | 11525130 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Focus 4TD |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
Arató-cséplő kombájn Rapid RDA600S
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.27 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26062414444847308500 |
| Honlap hiv. száma: | 11403684 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Rapid RDA600S |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Kverneland Arató-cséplő kombájn MSC
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26043014502692665300 |
| Honlap hiv. száma: | 11286578 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kverneland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Kverneland MSC |
|
|---|---|
| Év | 2009 |
Arató-cséplő kombájn DSX 60-16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.27 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26042313531127800600 |
| Honlap hiv. száma: | 11267956 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok DSX 60-16 |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Arató-cséplő kombájn Kleine RL 200 SF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26041614121621315600 |
| Honlap hiv. száma: | 11252684 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | MAN |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 4717 |
| Hengerek száma | 6 |
Tulajdonságok Kleine RL 200 SF |
|
|---|---|
| Órák száma | 4717 óra |
| Év | 2006 |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26041513200193654300 |
| Honlap hiv. száma: | 11249049 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1986 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Év | 1986 |
Arató-cséplő kombájn Giganten 600 33 RO
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26030414514337007200 |
| Honlap hiv. száma: | 11161608 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Giganten 600 33 RO |
|
|---|---|
| Év | 2023 |
Arató-cséplő kombájn MII SA T-85
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25043017471893142100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094743 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1996 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok MII SA T-85 |
|
|---|---|
| Év | 1996 |
Arató-cséplő kombájn Sprinter 8ST
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.27 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25121015005996844900 |
| Honlap hiv. száma: | 11095207 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Sprinter 8ST |
|
|---|---|
| Év | 2009 |
Arató-cséplő kombájn T.D.2900
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25031014270166575300 |
| Honlap hiv. száma: | 11095125 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Arató-cséplő kombájn Pronto 6 DC
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25100900214154451500 |
| Honlap hiv. száma: | 11094753 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Pronto 6 DC |
|
|---|---|
| Év | 2008 |
New Holland Arató-cséplő kombájn CR 9080
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25071504582286262900 |
| Honlap hiv. száma: | 11094750 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | New Holland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok New Holland CR 9080 |
|
|---|---|
| Órák száma | 4568 óra |
| Év | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 455 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 335 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 4568 |