Arató-cséplő kombájn licitek használt
27 Arató-cséplő kombájn licitek használt hirdetés
Volvo Arató-cséplő kombájn BM
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091703182692123900 |
| Honlap hiv. száma: | 11537588 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Volvo |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Rostselmash Arató-cséplő kombájn RSM-161
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091702573877842900 |
| Honlap hiv. száma: | 11537580 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Rostselmash |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Rostselmash RSM-161 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2026 óra |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 436 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 321 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 2026 |
Arató-cséplő kombájn AB AKTIV 800
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091504292741630200 |
| Honlap hiv. száma: | 11531575 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
John Deere Arató-cséplő kombájn S670i Combine Harvester
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A1F31669 |
| Honlap hiv. száma: | 11372235 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere S670i Combine Harv... |
|
|---|---|
| Év | 2012 |
Claas Arató-cséplő kombájn 750TT Combine Harvester
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | E20700CB |
| Honlap hiv. száma: | 11508839 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Claas 750TT Combine Harvester |
|
|---|---|
| Órák száma | 5486 óra |
| Év | 2012 |
Arató-cséplő kombájn Focus 4TD
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.09 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091003024223264300 |
| Honlap hiv. száma: | 11525130 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Focus 4TD |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
Ropa Arató-cséplő kombájn Euro Tiger
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26090902545461106800 |
| Honlap hiv. száma: | 11520806 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Ropa |
| Állapot | Használt |
| Év | 2003 |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Ropa Euro Tiger |
|
|---|---|
| Órák száma | 8801 óra |
| Év | 2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 503 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 370 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 8801 |
Arató-cséplő kombájn PRONTO 4 DC STARR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.16 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26081923045658752800 |
| Honlap hiv. száma: | 11494314 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok PRONTO 4 DC STARR |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Arató-cséplő kombájn nincs megadva Rapid RDA600S
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26062414444847308500 |
| Honlap hiv. száma: | 11403684 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Rapid RDA600S |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Arató-cséplő kombájn Rapid400S
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26061913004871905300 |
| Honlap hiv. száma: | 11380091 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Rapid400S |
|
|---|---|
| Év | 2012 |
Arató-cséplő kombájn Uprawowo-Sieny 3 + Fiona SD70/3.00m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26061912084461546400 |
| Honlap hiv. száma: | 11379446 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
New Holland Arató-cséplő kombájn TX63 plus
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11337232 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | New Holland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2002 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Vágórúd szélessége | 5.2 m |
| Szalmarázók száma | 5 |
Tulajdonságok New Holland TX63 plus |
|
|---|---|
| Órák száma | 1 óra |
| Év | 2002 |
Kverneland Arató-cséplő kombájn MSC
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26043014502692665300 |
| Honlap hiv. száma: | 11286578 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kverneland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Kverneland MSC |
|
|---|---|
| Év | 2009 |
Arató-cséplő kombájn nincs megadva DSX 60-16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26042313531127800600 |
| Honlap hiv. száma: | 11267956 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok DSX 60-16 |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Arató-cséplő kombájn Kleine RL 200 SF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26041614121621315600 |
| Honlap hiv. száma: | 11252684 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | MAN |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 4717 |
| Hengerek száma | 6 |
Tulajdonságok Kleine RL 200 SF |
|
|---|---|
| Órák száma | 4717 óra |
| Év | 2006 |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26041513200193654300 |
| Honlap hiv. száma: | 11249049 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1986 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Év | 1986 |
Arató-cséplő kombájn Giganten 600 33 RO
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.07 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26030414514337007200 |
| Honlap hiv. száma: | 11161608 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Giganten 600 33 RO |
|
|---|---|
| Év | 2023 |
Laverda Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1200424 |
| Honlap hiv. száma: | 11110389 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Laverda |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
John Deere Arató-cséplő kombájn S670
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11099513 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Vágórúd szélessége | 6 m |
Tulajdonságok John Deere S670 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1 óra |
| Év | 2017 |
Claas Arató-cséplő kombájn Mercator 70
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 24111115310242280100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094679 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Áttétel típusa | Mechanikus |
Tulajdonságok Claas Mercator 70 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2794 óra |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 2794 |
| Hengerek száma | 6 |
Arató-cséplő kombájn MII SA T-85
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25043017471893142100 |
| Honlap hiv. száma: | 11094743 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1996 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok MII SA T-85 |
|
|---|---|
| Év | 1996 |