Aratás - 3 oldal
Aratás : 227 használtgép-hirdetés
Deutz-Fahr 5 rázófejes Arató-cséplő kombájn C6205
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11489856 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Alsó karosszéria | 5 rázófejes |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | ROMÁNIA |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Manuális klíma |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Cséplődob szélessége | 1270 m |
| Vágórúd szélessége | 5.5 m |
| Tisztítási felület | 5 m² |
| Gabonabefogadó garat űrtartalma | 7000 liter |
| Szalmarázók száma | 5 |
| Cséplődob átmérője | 600 mm |
| Arató-cséplő kombájn | Hagyományos |
Másodlagos tulajdonságok |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Váltófokozatok száma | 3 |
| Áttétel típusa | Hidrosztatikus |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | DEUTZ MOTOR-184KW |
Tulajdonságok Deutz-Fahr C6205 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1250 óra |
| Év | 2017 |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 250 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 184 kW |
| Lökettérfogat | 6100 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 1250 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | DEUTZ |
| Motorválaszték | 6.1 |
John Deere Arató-cséplő kombájn Korrelkneuzers
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 112FEE24 |
| Honlap hiv. száma: | 10695066 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Kemper Arató-cséplő kombájn 345
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 66E5F904 |
| Honlap hiv. száma: | 11113819 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kemper |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Kemper 345 |
|
|---|---|
| Év | 2006 |
John Deere Arató-cséplő kombájn Korrelkneuzer
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 9759D93F |
| Honlap hiv. száma: | 10695063 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
John Deere Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 149141 |
| Honlap hiv. száma: | 11066200 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Claas Arató-cséplő kombájn GPS LKS Adapter
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 34A2099A |
| Honlap hiv. száma: | 11424324 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Claas Arató-cséplő kombájn Pu 300 HD
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F371107D |
| Honlap hiv. száma: | 10511797 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Claas |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Kemper Arató-cséplő kombájn 375
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 75CC10EA |
| Honlap hiv. száma: | 10511802 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kemper |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Kemper 375 |
|
|---|---|
| Év | 2011 |
Kemper Arató-cséplő kombájn / Krone / Claas / John Deere / New Holland maisbek
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 15BCAE44 |
| Honlap hiv. száma: | 11427485 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Kemper |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Cochet Aratógép-pótkocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 66857 |
| Honlap hiv. száma: | 11004343 |
| Típus | Aratógép-pótkocsi |
| Márka | Cochet |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Cochet |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Új Fendt Arató-cséplő kombájn 5275C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F91DA74B |
| Honlap hiv. száma: | 11517708 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Fendt |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Ország | BELGIUM |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 305 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 225 kW |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | AGCO |
Tulajdonságok Fendt 5275C |
|
|---|---|
| Év | 2025 |
John Deere Arató-cséplő kombájn S780
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | S00001878 |
| Honlap hiv. száma: | 10696419 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere S780 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1695 óra |
| Év | 2018 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 546 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 547 kW |
Capello Kukoricacső-törő Quasar R8
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | S00000690 |
| Honlap hiv. száma: | 11507979 |
| Típus | Kukoricacső-törő |
| Márka | Capello |
| Állapot | Használt |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
John Deere kukorica Kukoricacső-törő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 149971 |
| Honlap hiv. száma: | 10943242 |
| Típus | Kukoricacső-törő |
| Alsó karosszéria | Kukorica |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2009 |
John Deere Aratógép-pótkocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 67846 |
| Honlap hiv. száma: | 10943241 |
| Típus | Aratógép-pótkocsi |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2020 |
Deutz-Fahr 5 rázófejes Arató-cséplő kombájn Topliner 4075H
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9913906 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Alsó karosszéria | 5 rázófejes |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Állapot | Használt |
| Év | 2000 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Mietitrebbia revisionata motore controllato iniettori nuovi |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Vágórúd szélessége | 6 m |
| Szalmarázók száma | 5 |
Gép állapota |
|---|
|
Tulajdonságok Deutz-Fahr Topliner 4075H |
|
|---|---|
| Órák száma | 6000 óra |
| Év | 2000 |
| Rendszám | 2000 |
Másodlagos tulajdonságok |
|---|
|
Case Vágórúd 1030
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 250520 |
| Honlap hiv. száma: | 11089135 |
| Típus | Vágórúd |
| Márka | Case |
| Állapot | Használt |
| Év | 1997 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Case 1030 |
|
|---|---|
| Év | 1997 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
John Deere Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 59150 |
| Honlap hiv. száma: | 10814715 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | John Deere |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok John Deere |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
New Holland Arató-cséplő kombájn
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 63836 |
| Honlap hiv. száma: | 10306738 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | New Holland |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok New Holland |
|
|---|---|
| Év | 2008 |
Egyéb vágóegységek RABATTEUR TOURNESOL 480
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | STOCK 33 |
| Honlap hiv. száma: | 10735777 |
| Típus | Egyéb vágóegységek |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Massey Ferguson Arató-cséplő kombájn MOISSONNEUSE BATTEUSE 620
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 10422 |
| Honlap hiv. száma: | 10258616 |
| Típus | Arató-cséplő kombájn |
| Márka | Massey Ferguson |
| Állapot | Használt |
| Év | 1974 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Főbb tulajdonságok |
|
|---|---|
| Szalmarázók száma | 6 |
Tulajdonságok Massey Ferguson MOISSONNEUSE ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1833 óra |
| Év | 1974 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Áttétel típusa | Mechanikus |