Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 használt
5 mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 használt hirdetés
Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 rv shift használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46618-WTNH453 |
| Honlap hiv. száma: | 11576680 |
| Típus | -- |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Kategória (márka : Deutz-Fahr) | 6150.4 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 4 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 1951 |
Tulajdonságok Deutz-Fahr 6150.4 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1951 óra |
| Év | 2024 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 480/65r28 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 650/65r38 |
Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 ttv 30j led fkh 50km/h használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46618-IDAE1TF |
| Honlap hiv. száma: | 11576417 |
| Típus | -- |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Kategória (márka : Deutz-Fahr) | 6150.4 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 6 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 9 |
Tulajdonságok Deutz-Fahr 6150.4 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9 óra |
| Év | 2025 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 1 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 1 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 540/65r24 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 600/65r38 |
Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 ttv használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46618-VSMGLNV |
| Honlap hiv. száma: | 11576134 |
| Típus | -- |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Kategória (márka : Deutz-Fahr) | 6150.4 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 10 |
Tulajdonságok Deutz-Fahr 6150.4 |
|
|---|---|
| Órák száma | 10 óra |
| Év | 2023 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 1 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 1 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 540/65R26 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 650/65R38 |
Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 agrotron ttv használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46618-PLT45IS |
| Honlap hiv. száma: | 11575943 |
| Típus | -- |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Kategória (márka : Deutz-Fahr) | 6150.4 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 9169 |
Tulajdonságok Deutz-Fahr 6150.4 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9169 óra |
| Év | 2016 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 10 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 20 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 540/65 r28 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 650/65 r38 |
Mezőgazdasági traktor Deutz-Fahr 6150.4 ttv használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46618-7NJPGDC |
| Honlap hiv. száma: | 11575899 |
| Típus | -- |
| Márka | Deutz-Fahr |
| Kategória (márka : Deutz-Fahr) | 6150.4 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 3 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 150 |
Tulajdonságok Deutz-Fahr 6150.4 |
|
|---|---|
| Órák száma | 150 óra |
| Év | 2023 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 540/65r28 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 650/65r38 |
Fő mezőgazdasági traktor márkák:
John Deere, Claas, Fendt, New Holland, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Case, Valtra